Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Brian Wang
Số điện thoại :
+86-13914111413
Whatsapp :
+8618015361647
6061 T6 Tấm nhôm 80mm Kim loại sơn tĩnh điện 6000 Series hợp kim
Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | chengyue |
Chứng nhận | ISO9001 RoHS |
Số mô hình | 6061 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
chi tiết đóng gói | Giấy chống thấm và dải thép được đóng gói theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 6 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / CD / AD / PT / T Western Union MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 3000 tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm | Tấm nhôm tráng hợp kim nhôm | Lớp | 6061 |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt | Tráng phủ Dập nổi Chân tóc Đánh bóng đồng bằng | Bề rộng | Yêu cầu của khách hàng 10mm ~ 2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
Hợp kim hay không | Là hợp kim không hợp kim | Temper | O-H112, T3-T8, Loại khác, O, T351-T851 |
Độ dày | 0,2mm-200mm 0,15-300 mm 0,10mm ~ 500mm 0,45MM 0,5mm / 1mm / 1,5mm / 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / vv. | ||
Làm nổi bật | 6061 T6 tấm nhôm 80mm kim loại,6061 T6 tấm nhôm sơn tĩnh điện,6000 Series tấm nhôm hợp kim kim loại |
Mô tả sản phẩm
6061 T6 Tấm hợp kim nhôm 80mm Tấm nhôm hợp kim nhôm tráng
6061 được cung cấp trong nhiều loại nhiệt độ
- O - mềm
- T4 - Dung dịch được xử lý nhiệt và ủ tự nhiên đến điều kiện ổn định về cơ bản
- T42 - Dung dịch được xử lý nhiệt và ủ tự nhiên đến điều kiện ổn định đáng kể
- T451 - Dung dịch được xử lý nhiệt sau đó giảm căng thẳng bằng cách kéo căng.Tương đương với T4.
- T6 - Dung dịch được xử lý nhiệt và làm già nhân tạo
- T62 - Dung dịch được xử lý nhiệt sau đó được làm già nhân tạo bởi người dùng
- T651 - Giải pháp xử lý nhiệt, giảm căng thẳng bằng cách kéo căng sau đó làm già nhân tạo
Thông số sản phẩm
Bảng thuộc tính hợp kim 6000 Series | ||
Sức mạnh | Cấp độ bền cao của trạng thái T651 có thể đạt được bằng cách xử lý nhiệt và độ bền cao hơn nhiều so với dòng 5000. | |
Khả năng làm việc | Ở trạng thái T651, tấm hợp kim 6XXX dễ gia công hơn hợp kim 5XXX trong điều kiện | |
Khả năng định hình kim loại | Tấm nhôm 6000 có thể được tạo thành trạng thái T651 trong quá trình xử lý lạnh, hoặc có thể được tôi luyện để tạo thành trạng thái T451 để có được độ định hình cao hơn. | |
Chống ăn mòn | Nhôm tấm 6000 series có khả năng chống ăn mòn tốt, và vẫn có thể cho thấy khả năng chống ăn mòn tuyệt vời ngay cả trong môi trường ẩm ướt và nhiệt độ cao. | |
Khả năng hàn | 6XXX dễ hàn và chịu kéo tốt, thích hợp cho sản xuất công nghiệp và sản xuất gia dụng. | |
Sự ổn định | Nhôm tấm đại diện 6 series model 6061-T651 có độ ổn định và nhất quán cao, giảm biến dạng và chuyển động trong quá trình cưa và xử lý, đồng thời có thể giảm thiểu việc làm lại và phế liệu. | |
Thuộc tính hợp kim nhôm 6000 Series | ||
6000 series nhôm nhiệt độ | HO mềm, T6, T651, T652, T451 | |
Kích thước tấm nhôm 6000 series | 4x4, 4x8, 4x10, 5x10, v.v. | |
Độ dày nhôm 6000 series | (mỏng) 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 8mm, 10mm | |
Phương pháp xử lý bề mặt | đánh bóng, sơn màu, oxy hóa, bôi dầu | |
Tấm nhôm hợp kim bán chạy | Tấm nhôm 6005 6061 tấm nhôm Tấm nhôm 6063 Tấm nhôm 6082 |
Sản vật được trưng bày
Sản phẩm khuyến cáo