Tấm nhôm Anodized H112 Kim loại 5A06 cho tàu áp lực
Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | chengyue |
Chứng nhận | ISO9001 RoHS |
Số mô hình | 5A06 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
chi tiết đóng gói | Giấy chống thấm và dải thép được đóng gói theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 6 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / CD / AD / PT / T Western Union MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 3000 tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xtên sản phẩm | Tấm nhôm áp lực | Lớp | 5A06 |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt | Tráng phủ Dập nổi Chân tóc Đánh bóng đồng bằng | Bề rộng | Yêu cầu của khách hàng 10mm ~ 2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
Hợp kim hay không | Là hợp kim không hợp kim | Temper | O-H112, T3-T8, Loại khác, O, T351-T851 |
Độ dày | 0,2mm-200mm 0,15-300 mm 0,10mm ~ 500mm 0,45MM 0,5mm / 1mm / 1,5mm / 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / vv. | ||
Làm nổi bật | Tấm nhôm Anodized H112 Kim loại,Tấm nhôm Anodized Metal 5A06,Tấm nhôm Anodized H112 Kim loại 5A06 |
Tấm nhôm H112 Tấm hợp kim nhôm 5 Series 5A06 cho bình áp lực
Thử nghiệm độ bền kéo đơn trục của tấm hợp kim nhôm-magiê (Al-Mg) 5A06-O được thực hiện trong phạm vi nhiệt độ 20–300 ° C để thu được đường cong ứng suất thực - biến dạng thực ở các nhiệt độ và tốc độ biến dạng khác nhau.
Ứng dụng tiêu biểu
- Cơ cấu hàn
- Bộ phận rèn nguội
- Bảng đấu dây mặt bích
- Da máy bay và các bộ phận xương
- Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng hàng hải như tàu thủy, cũng như ô tô, các bộ phận hàn máy bay, đường sắt hạng nhẹ tàu điện ngầm, nhu cầu về các bình chịu áp lực chống cháy nghiêm ngặt (như tàu chở chất lỏng, xe lạnh, container lạnh), thiết bị làm lạnh, Tháp truyền hình, thiết bị khoan, thiết bị vận chuyển, bộ phận tên lửa, áo giáp, v.v.
- Đã nộp hồ sơ xây dựng
- Kết cấu tàu, phương tiện hàng hải, tàu áp lực, tàu chở dầu
Hợp kim 5A06 LF6 nhôm Thành phần hóa học (Tiêu chuẩn: GB / T 6892-2000)
Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Zn | Ti | Cr | Khác | Al |
0,1 | 45,8 ~ 6,8 | 0,50 ~ 0,80 | 0,4 | 0,4 | 0,20 | 0,02 ~ 0,10 | 0,05 ~ 0,25 | 0,1 | Phần còn lại |
Tấm nhôm Hợp kim nhôm cuộn 5A06 mịn còn hàng | |||
Hợp kim nhôm | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Temper |
1050,1060,1070,1100 | 0,2-6 | 8-2650 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
3003.3004.3105 | 0,2-6 | 8-2650 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
5052.5005.5083.5754 | 0,2-6 | 8-2650 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
6061.6082.6063 | 0,2-6 | 8-2650 | T4, T6, T651 |
8011 | 0,2-6 | 8-2650 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Quy trình vật liệu | Cả CC và DC | ||
Kích thước tùy chỉnh | Kích thước có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng | ||
Mặt | Hoàn thiện nhà máy, Phủ màu (PVDF & PE), Trám nổi, Đánh bóng sáng, Anodizing | ||
Gương, bàn chải, đục lỗ, tấm trải, sóng, v.v. | |||
Đóng gói | Pallet gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn xứng đáng | ||
Trọng lượng cuộn dây cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng |